潔凈室工程是凈化工程的重要組成部分
潔凈室標準
ISO 14644-1 and ISO 14698
Class | 最大顆粒/m3a |
FED STD 209E equivalent |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
≥0.1 µm | ≥0.2 µm | ≥0.3 µm | ≥0.5 µm | ≥1 µm | ≥5 µm | ||
ISO 1 | 10b | d | d | d | d | e | |
ISO 2 | 100 | 24b | 10b | d | d | e | |
ISO 3 | 1,000 | 237 | 102 | 35b | d | e | Class 1 |
ISO 4 | 10,000 | 2,370 | 1,020 | 352 | 83b | e | Class 10 |
ISO 5 | 100,000 | 23,700 | 10,200 | 3,520 | 832 | d,e,f | Class 100 |
ISO 6 | 1,000,000 | 237,000 | 102,000 | 35,200 | 8,320 | 293 | Class 1,000 |
ISO 7 | c | c | c | 352,000 | 83,200 | 2,930 | Class 10,000 |
ISO 8 | c | c | c | 3,520,000 | 832,000 | 29,300 | Class 100,000 |
ISO 9 | c | c | c | 35,200,000 | 8,320,000 | 293,000 | Room air |
a 表中所有濃度累積,例如ISO 5級(0)3所示的10 200個粒子μm包括所有粒子等于和大于這個尺寸. b這些濃度會導(dǎo)致大量的空氣樣本進行分類??刹捎庙樞虺闃臃?見附件D.
c 濃度限制不適用于表的這個區(qū)域,因為顆粒濃度非常高. |